Fiber Channel
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00250100CA | 2x2 Solid | Orange | No |
| 00250100CB | 2x2 Solid | Orange | Yes |
| 00250100DA | 2x2 Solid | Yellow | No |
| 00250100DB | 2x2 Solid | Yellow | Yes |
| 00250200CA | 4x4 Solid | Orange | No |
| 00250200CB | 4x4 Solid | Orange | Yes |
| 00250200DA | 4x4 Solid | Yellow | No |
| 00250200DB | 4x4 Solid | Yellow | Yes |
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00250300CA | 2x2 Slotted | Orange | No |
| 00250300CB | 2x2 Slotted | Orange | Yes |
| 00250300DA | 2x2 Slotted | Yellow | No |
| 00250300DB | 2x2 Slotted | Yellow | Yes |
| 00250400CA | 4x4 Slotted | Orange | No |
| 00250400CB | 4x4 Slotted | Orange | Yes |
| 00250400DA | 4x4 Slotted | Yellow | No |
| 00250400DB | 4x4 Slotted | Yellow | Yes |
Fiber Splice
Used to connect two fiber channels.
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00250500CA | 2″x2″ Splice | Orange | No |
| 00250500CB | 2″x2″ Splice | Orange | Yes |
| 00250500DA | 2″x2″ Splice | Yellow | No |
| 00250500DB | 2″x2″ Splice | Yellow | Yes |
| 00250600CA | 4″x4″ Splice | Orange | No |
| 00250600CB | 4″x4″ Splice | Orange | Yes |
| 00250600DA | 4″x4″ Splice | Yellow | No |
| 00250600DB | 4″x4″ Splice | Yellow | Yes |
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00252700CA | 2″x2″ Fitting Splice | Orange | No |
| 00252700CB | 2″x2″ Fitting Splice | Orange | Yes |
| 00252700DA | 2″x2″ Fitting Splice | Yellow | No |
| 00252700DB | 2″x2″ Fitting Splice | Yellow | Yes |
| 00252800CA | 4″x4″ Fitting Splice | Orange | No |
| 00252800CB | 4″x4″ Fitting Splice | Orange | Yes |
| 00252800DA | 4″x4″ Fitting Splice | Yellow | No |
| 00252800DB | 4″x4″ Fitting Splice | Yellow | Yes |
Types of Fiber Caps
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00250900CA | 2″ x 2″ End cap | Orange | No |
| 00250900CB | 2″ x 2″ End cap | Orange | Yes |
| 00250900DA | 2″ x 2″ End cap | Yellow | No |
| 00250900DB | 2″ x 2″ End cap | Yellow | Yes |
| 00251000CA | 4″ x 4″ End cap | Orange | No |
| 00251000CB | 4″ x 4″ End cap | Orange | Yes |
| 00251000DA | 4″ x 4″ End cap | Yellow | No |
| 00251000DB | 4″ x 4″ End cap | Yellow | No |
Fiber Tee
Used to make a "T" shape at an intersection of fiber channel.
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00251500CA | 2″x2″ Horiz. Tee | Orange | No |
| 00251500CB | 2″x2″ Horiz. Tee | Orange | Yes |
| 00251500DA | 2″x2″ Horiz. Tee | Yellow | No |
| 00251500DB | 2″x2″ Horiz. Tee | Yellow | Yes |
| 00251600CA | 4″x4″ Horiz. Tee | Orange | No |
| 00251600CB | 4″x4″ Horiz. Tee | Orange | Yes |
| 00251600DA | 4″x4″ Horiz. Tee | Yellow | No |
| 00251600DB | 4″x4″ Horiz. Tee | Yellow | Yes |
| 00261500DA | 4″x8″ Horiz. Tee | Yellow | No |
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00251700CA | 2″x2″ Vert. Tee | Orange | No |
| 00251700CB | 2″x2″ Vert. Tee | Orange | Yes |
| 00251700DA | 2″x2″ Vert. Tee | Yellow | No |
| 00251700DB | 2″x2″ Vert. Tee | Yellow | Yes |
| 00251800CA | 4″ x 4″ Vert. Tee | Orange | No |
| 00251800CB | 4″ x 4″ Vert. Tee | Orange | Yes |
| 00251800DA | 4″ x 4″ Vert. Tee | Yellow | No |
| 00251800DB | 4″ x 4″ Vert. Tee | Yellow | Yes |
| 00251701DB | 2″ x 2″ Down Spout | Yellow | Yes |
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00253600CA | 4″x4″ Vert. Tee with 2″x2″ outlet | Orange | No |
| 00253600CB | 4″x4″ Vert. Tee with 2″x2″ outlet | Orange | Yes |
| 00253600DA | 4″x4″ Vert. Tee with 2″x2″ outlet | Yellow | No |
| 00253600DB | 4″x4″ Vert. Tee with 2″x2″ outlet | Yellow | Yes |
| 00253700CA | 4″x4″ Horiz.Tee with 2″x2″ outlets | Orange | No |
| 00253700CB | 4″x4″ Horiz.Tee with 2″x2″ outlets | Orange | Yes |
| 00253700DA | 4″x4″ Horiz.Tee with 2″x2″ outlets | Yellow | No |
| 00253700DB | 4″x4″ Horiz.Tee with 2″x2″ outlets | Yellow | Yes |
Fiber Reducers
Going from Bigger to smaller
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00250800CA | 4″ to 2″ Reducer | Orange | No |
| 00250800CB | 4″ to 2″ Reducer | Orange | Yes |
| 00250800DA | 4″ to 2″ Reducer | Yellow | No |
| 00250800DB | 4″ to 2″ Reducer | Yellow | Yes |
Fiber Cross junction
Used to make a "X" shape at an intersection of fiber channels.
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00251100CA | 2″x2″ 4-way Cross | Orange | No |
| 00251100CB | 2″x2″ 4-way Cross | Orange | Yes |
| 00251100DA | 2″x2″ 4-way Cross | Yellow | No |
| 00251100DB | 2″x2″ 4-way Cross | Yellow | Yes |
| 00251200CA | 4″x4″ 4-way Cross | Orange | No |
| 00251200CB | 4″x4″ 4-way Cross | Orange | Yes |
| 00251200DA | 4″x4″ 4-way Cross | Yellow | No |
| 00251200DB | 4″x4″ 4-way Cross | Yellow | Yes |
Types of Fiber Elbows
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00251300CA | 2″x2″ Horz. Elbow | Orange | No |
| 00251300CB | 2″x2″ Horz. Elbow | Orange | Yes |
| 00251300DA | 2″x2″ Horz. Elbow | Yellow | No |
| 00251300DB | 2″x2″ Horz. Elbow | Yellow | Yes |
| 00251400CA | 4″x4″ Horz. Elbow | Orange | No |
| 00251400CB | 4″x4″ Horz. Elbow | Orange | Yes |
| 00251400DA | 4″x4″ Horz. Elbow | Yellow | No |
| 00251400DB | 4″x4″ Horz. Elbow | Yellow | Yes |
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00251900CA | 2″x2″ Vert. Down Elbow | Orange | No |
| 00251900CB | 2″x2″ Vert. Down Elbow | Orange | Yes |
| 00251900DA | 2″x2″ Vert. Down Elbow | Yellow | No |
| 00251900DB | 2″x2″ Vert. Down Elbow | Yellow | Yes |
| 00252000CA | 4″x4″ Vert. Down Elbow | Orange | No |
| 00252000CB | 4″x4″ Vert. Down Elbow | Orange | Yes |
| 00252000DA | 4″x4″ Vert. Down Elbow | Yellow | No |
| 00252000DB | 4″x4″ Vert. Down Elbow | Yellow | Yes |
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00252100CA | 2″x2″ Vert. Up Elbow | Orange | No |
| 00252100CB | 2″x2″ Vert. Up Elbow | Orange | Yes |
| 00252100DA | 2″x2″ Vert. Up Elbow | Yellow | No |
| 00252100DB | 2″x2″ Vert. Up Elbow | Yellow | Yes |
| 00252200CA | 4″x4″ Vert. Up Elbow | Orange | No |
| 00252200CB | 4″x4″ Vert. Up Elbow | Orange | Yes |
| 00252200DA | 4″x4″ Vert. Up Elbow | Yellow | No |
| 00252200DB | 4″x4″ Vert. Up Elbow | Yellow | Yes |
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00252300CA | 2″x2″ Vert. Down Elbow | Orange | No |
| 00252300CB | 2″x2″ Vert. Down Elbow | Orange | Yes |
| 00252300DA | 2″x2″ Vert. Down Elbow | Yellow | No |
| 00252300DB | 2″x2″ Vert. Down Elbow | Yellow | Yes |
| 00252400CA | 4″x4″ Vert. Down Elbow | Orange | No |
| 00252400CB | 4″x4″ Vert. Down Elbow | Orange | Yes |
| 00252400DA | 4″x4″ Vert. Down Elbow | Yellow | No |
| 00252400DB | 4″x4″ Vert. Down Elbow | Yellow | Yes |
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00252500CA | 2″x2″ Vert. Up Elbow | Orange | No |
| 00252500CB | 2″x2″ Vert. Up Elbow | Orange | Yes |
| 00252500DA | 2″x2″ Vert. Up Elbow | Yellow | No |
| 00252500DB | 2″x2″ Vert. Up Elbow | Yellow | Yes |
| 00252600CA | 4″x4″ Vert. Up Elbow | Orange | No |
| 00252600CB | 4″x4″ Vert. Up Elbow | Orange | Yes |
| 00252600DA | 4″x4″ Vert. Up Elbow | Yellow | No |
| 00252600DB | 4″x4″ Vert. Up Elbow | Yellow | Yes |
Types of Fiber Down Spots and Exits
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 21996040CB | 4″x 4″ Instant Exit | Yellow | -- |
| 21996004DB | 4″x 4″ Instant Exit | Yellow | yes |
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 21739001CA | 2″x2″ Entry fitting | Yellow | -- |
| 21739000CA | 4″x4″ Entry fitting | Yellow | -- |
| 21739000DB | 4″x4″ Entry fitting | Yellow | Yes |
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00254600CA | 2″x2″ Trumpet | Orange | No |
| 00254700CA | 4″x4″ Trumpet | Orange | No |
| 00254700CB | 4″x4″ Trumpet | Orange | Yes |
Types of Fiber Tubing
| Part Number | Description | Color | |
|---|---|---|---|
| 00254900CA | 2″ Flex tube kit | Orange | |
| 00254900DA | 2″ Flex tube kit | Yellow | -- |
| 00254900DB | 2″ Flex tube kit | Yellow |
| Part Number | Description | Color | Pre-drilled |
|---|---|---|---|
| 00253900CA | 2″ square to 1.5″ adapter only | Orange | No |
| 00253900CB | 2″ square to 1.5″ adapter only | Orange | Yes |
| 00253900DA | 2″ square to 1.5″ adapter only | Yellow | No |
| 00253900DB | 2″ square to 1.5″ adapter only | Yellow | Yes |
| 00253901CA | 2″ square to 1″ round flex | Orange | No |
| 00253901CB | 2″ square to 1″ round flex | Orange | Yes |
| 00253901DA | 2″ square to 1″ round flex | Yellow | No |
| 00253901DB | 2″ square to 1″ round flex | Yellow | Yes |
| 00253902CA | 4″ square to 2″ round flex | Orange | No |
| 00253902CB | 4″ square to 2″ round flex | Orange | Yes |
| 00253902DA | 4″ square to 2″ round flex | Yellow | No |
| 00253902DB | 4″ square to 2″ round flex | Yellow | Yes |
Types of Fiber Support
| Part Number | Description |
|---|---|
| 0025420010 | Solid Unistrut Channel. 1-5/8″ x 13/16″ x 120″ long, 14 gauge steel. |
| 0025520810 | Mounting kit to mount 4″ x 4″ fiber to 5/8″-11 threaded rod with a flat bracket. |
| 0025700145 | Cable Retainer 2″ X 2″ |
| 0025440010 | Junction Kit And Hardware To Create A TOr 90 Degree Junction With 1 5/8″ X 13/16″ Unistrut. |
| 0025540810 | Mounting Kit For Securing 4" X 4" Fiber Channel To Auxiliary Framing Channel |
| Part Number | Description |
|---|---|
| 0025500310 | 2" x 2" Fiber Channel Below Cable Rack |
| 0025500410 | 4" x 4" Fiber Channel Below Cable Rack |
| 0025500510 | 2" x 2" Fiber Channel Above Cable Rack |
| 0025500610 | 4" x 4" Fiber Channel Above Cable Rack. |
| Part Number | Description |
|---|---|
| 0025510410 | mount 5/8″ Unistrut To A Bracket |
| 0025510810 | mount 4″ x 4″ Fiber Channel To A Bracket |
| 0025520610 | mount 2″ x 2″ Fiber To 5/″8-11 Threaded Rod |
| 0025500610 | 4″ x 4″ Fiber Channel Above Cable Rack. |
| Part Number | Description |
|---|---|
| 002556011 | mount 2″ x 2″ Fiber Channel to 1 5/8" wide Unistrut |
| 0025560210 | mount 4″ x 4″ Fiber Channel to 1 5/8" wide Unistrut |
| 0025580110 | mount 2″ x 2″ Fiber Channel To The Front Of An Equipment Rack |
| 0025580210 | 4″ x 4″ Fiber Channel To The Front Of An Equipment Rack |
| Part Number |
|---|
| 22030000BA |
An example Illustration of a typical Multi-tier Cable Rack assembly